위치확인
위치확인
SONY VENICE 2 - Technical Data
| 이미징 장치 | 35mm 풀 사이즈, 단일 칩 CMOS 이미지 센서 |
| 이미징 장치 픽셀 수 | 8.6K 이미지 센서 탑재 VENICE 2(MPC-3628): 50.0M(전체) 6K 이미지 센서 탑재 VENICE 2(MPC-3626): 24.8M(전체) |
| 내장 ND 필터 | 클리어, 0.3(1/2), 0.6(1/4), 0.9(1/8), 1.2(1/16), 1.5(1/32), 1.8(1/64), 2.1(1/128), 2.4(1/256) |
| ISO 감도 | 8.6K 이미지 센서 탑재 VENICE 2(MPC-3628): ISO800, ISO3200(Dual Base ISO) 6K 이미지 센서 탑재 VENICE 2(MPC-3626): ISO 500, ISO 2500(Dual Base ISO) |
| 렌즈 마운트 | PL 마운트 E 마운트(잠금 레버 유형, 제공되는 PL 렌즈 마운트 어댑터 제외) |
| 관용도 | 8.6K 이미지 센서 탑재 VENICE 2(MPC-3628): 16 스톱 6K 이미지 센서 탑재 VENICE 2(MPC-3626): 15+ 스톱 |
| 선택적 FPS | 8.6K 이미지 센서 탑재 VENICE 2(MPC-3628): 5.4K 16:9 1-90FPS 5.5K 2.39:1 1-120FPS 5.8K 17:9 1-90FPS 5.8K 4:3 1-60FPS** 5.8K 6:5 1-48FPS** 7.6K 16:9 1-60FPS*** 8.1K 16:9 1-48FPS*** 8.2K 17:9 1-60FPS*** 8.2K 2.39:1 1-72FPS*** 8.6K 17:9 1-48FPS*** 8.6K 3:2 1-30FPS*** 6K 이미지 센서 탑재 VENICE 2(MPC-3626): 3.8K 16:9 1-110FPS 3.8K 16:9 SV 1-48FPS 4K 2.39:1 1-120FPS 4K 17:9/3.8K 16:9 1-110FPS 4K 17:9 SV 1-48FPS 4K 4:3 1-75FPS** 4K 4:3 SV 1-30FPS** 4K 6:5 1-72FPS** 5.7K 16:9 1-72FPS 6K 2.39:1 1-90FPS*** 6K 17:9/6K 1.85:1/5.7K 16:9 1-72FPS*** 6K 3:2 1-60FPS*** |
SONY VENICE 2 - Technical Data
| 이미징 장치 | 35mm 풀 사이즈, 단일 칩 CMOS 이미지 센서 |
| 이미징 장치 픽셀 수 | 8.6K 이미지 센서 탑재 VENICE 2(MPC-3628): 50.0M(전체) 6K 이미지 센서 탑재 VENICE 2(MPC-3626): 24.8M(전체) |
| 내장 ND 필터 | 클리어, 0.3(1/2), 0.6(1/4), 0.9(1/8), 1.2(1/16), 1.5(1/32), 1.8(1/64), 2.1(1/128), 2.4(1/256) |
| ISO 감도 | 8.6K 이미지 센서 탑재 VENICE 2(MPC-3628): ISO800, ISO3200(Dual Base ISO) 6K 이미지 센서 탑재 VENICE 2(MPC-3626): ISO 500, ISO 2500(Dual Base ISO) |
| 렌즈 마운트 | PL 마운트 E 마운트(잠금 레버 유형, 제공되는 PL 렌즈 마운트 어댑터 제외) |
| 관용도 | 8.6K 이미지 센서 탑재 VENICE 2(MPC-3628): 16 스톱 6K 이미지 센서 탑재 VENICE 2(MPC-3626): 15+ 스톱 |
| 선택적 FPS | 8.6K 이미지 센서 탑재 VENICE 2(MPC-3628): 5.4K 16:9 1-90FPS 5.5K 2.39:1 1-120FPS 5.8K 17:9 1-90FPS 5.8K 4:3 1-60FPS** 5.8K 6:5 1-48FPS** 7.6K 16:9 1-60FPS*** 8.1K 16:9 1-48FPS*** 8.2K 17:9 1-60FPS*** 8.2K 2.39:1 1-72FPS*** 8.6K 17:9 1-48FPS*** 8.6K 3:2 1-30FPS*** 6K 이미지 센서 탑재 VENICE 2(MPC-3626): 3.8K 16:9 1-110FPS 3.8K 16:9 SV 1-48FPS 4K 2.39:1 1-120FPS 4K 17:9/3.8K 16:9 1-110FPS 4K 17:9 SV 1-48FPS 4K 4:3 1-75FPS** 4K 4:3 SV 1-30FPS** 4K 6:5 1-72FPS** 5.7K 16:9 1-72FPS 6K 2.39:1 1-90FPS*** 6K 17:9/6K 1.85:1/5.7K 16:9 1-72FPS*** 6K 3:2 1-60FPS*** |




