위치확인
위치확인
Cooke Panchro Classic FF - Basic specification
| Aperture | Close focus1 | Length2 | Front diameter | Angle of view(FF)3 | Angle of view(S35)4 | Weight5 | |
| 21mm | T2.2-T22 | 300mm | 127mm | 110mm | 92° | 72° | 1.9 kg |
| 25mm | T2.2-T22 | 350mm | 125mm | 110mm | 82° | 62° | 2.0 kg |
| 32mm | T2.2-T22 | 350mm | 110mm | 110mm | 68° | 50° | 1.9 kg |
| 50mm | T2.2-T22 | 400mm | 113mm | 110mm | 47° | 33° | 1.4 kg |
| 65mm | T2.4-T22 | 325mm | 199mm | 110mm | 37° | 27° | 2.8 kg |
| 75mm | T2.2-T22 | 700mm | 155mm | 110mm | 32° | 22° | 1.8 kg |
| 100mm | T2.6-T22 | 600mm | 161mm | 110mm | 25° | 16° | 1.8 kg |
| 135mm | T2.8-T22 | 850mm | 168mm | 110mm | 18° | 13° | 2.1 kg |
| 152mm | T3.2-T22 | 1,100mm | 168mm | 110mm | 16° | 12° | 2.1 kg |
1Minimum marked object distance (measured from sensor plane). 2From the front of the lens to the lens mount. 3Maximum diagonal angle of view for Full Frame formats. 4Maximum diagonal angle of view for Super35 formats. 5Total weight of the lens including base PL mount.
Cooke Panchro Classic FF - Basic specification
| Aperture | Close focus1 | Length2 | Front diameter | Angle of view(FF)3 | Angle of view(S35)4 | Weight5 | |
| 21mm | T2.2-T22 | 300mm | 127mm | 110mm | 92° | 72° | 1.9 kg |
| 25mm | T2.2-T22 | 350mm | 125mm | 110mm | 82° | 62° | 2.0 kg |
| 32mm | T2.2-T22 | 350mm | 110mm | 110mm | 68° | 50° | 1.9 kg |
| 50mm | T2.2-T22 | 400mm | 113mm | 110mm | 47° | 33° | 1.4 kg |
| 65mm | T2.4-T22 | 325mm | 199mm | 110mm | 37° | 27° | 2.8 kg |
| 75mm | T2.2-T22 | 700mm | 155mm | 110mm | 32° | 22° | 1.8 kg |
| 100mm | T2.6-T22 | 600mm | 161mm | 110mm | 25° | 16° | 1.8 kg |
| 135mm | T2.8-T22 | 850mm | 168mm | 110mm | 18° | 13° | 2.1 kg |
| 152mm | T3.2-T22 | 1,100mm | 168mm | 110mm | 16° | 12° | 2.1 kg |
1Minimum marked object distance (measured from sensor plane). 2From the front of the lens to the lens mount. 3Maximum diagonal angle of view for Full Frame formats. 4Maximum diagonal angle of view for Super35 formats. 5Total weight of the lens including base PL mount.

